Багер заглачов
• Подходящо индукционно втвърдяване и закалено и втвърдяване на спрей.
• Надхвърлите най-строгите характеристики на машината.
• Включени видове леене или изковаване

Нашето предимство:
• Най-добрите избрани уплътнения група, валове и втулки.
• Подходящо индукционно втвърдяване и закалено и втвърдяване на спрей.
• Надхвърлите най-строгите характеристики на машината.
• Включени видове леене или изковаване
• Монтаж в чиста стая.
• Тест за плътност.
• Тест за бягане.
Процесът на обработка на нашия безделник:Отливане или коване — почистване —грубо завъртане —закалено -Топлинна обработка- Завъртете - Сглобяване - Боя за пръскане
Термообработка Технически данни
1000000000000
• Повърхностно охлаждане HRC 53-58
• Проследяване на дълбочината на закаляване на лицето от 5 мм до 7мм
• Дълбочина на закаляване на ъглите повече от 2mm

Моля, вижте нашия списък за безделник по-долу:
Номер на модела | OEM част No. | Номер на модела | OEM част No. |
Е70Б | 1000000000 | 201-30-00130 | |
180 | 1048170 | 60-5 | 201-30-00012 |
E200B | 1132907 | 100/ PC120 | 202-30-00016 |
E235LC | 100-5 | 203-30-00133 | |
Е235Б | 2V 8641 | 120-5 | 203-30-00133 |
Е300 | 942491/ | 180 000 000 1 | |
E311B/E120B/E110B | 4I7337 | 200-1 | 205-30-00015 |
Е312/311 | 4I7337 | 200-2 | 205-30-00073 |
E315/E320 | 200-3 | 205-30-00182 | |
Е322 | PC200-5/PC200-6 | 20Y-30-00030 | |
E325/LN | 1028155 | 220-3 | 205-30-00182 |
E330/330B/330LN | 1028152 | 120 000 000 120 000 120 000 000 | |
Е225 | 5C9558 | 240 000 000 1 | |
E225BLC/DLC | 240-3 | 205-30-00182 | |
Е215 | 5C6602 | 240-5 | 205-30-00182 |
E215BLC/DLC | 3-1/3 | 207-30-00013 | |
E320C | 1132907 | 3000000000000000000000 | 207-30-00160 |
Е345 | 3000000000000000000000 | 207-30-00160 | |
Е365 | 400 000 100 1 | 208-30-00013 | |
Е375 | 3-3 броя | 208-30-00071 | |
Е390 | PC400-5/6 | 208-30-00200 | |
1000000000 | 9125766 | 4000000000000 | |
1000000000000000000 | 1000000000000 | ||
2000000000000000000 | 9097575 | 800 | |
2000000000000000000 | 9154166 | 1250 | |
1000000000 | 9068477 | 140 | |
100/120 | 9068144 | 2000/2000/ЕО240 | 1181-00030 |
100 м-3 | 290 000 евро | 1181-00721 | |
100 м-5 | 9147610 | 360 EC360 | 1081-03910 |
100м/ EX150-1 | 9071453 | 460 | |
200/EX210 | 9066393 | 700 | |
200-1 | 9066393 | 200/220 | E181-2004 |
200-2/3 | 9143400 | 210/5 | E181-2004 |
200-5 | 9145269 | 2000000000000 | 81E8-2004 |
1000000000000000 | 71400911 | 3000000000000 | |
210 000 000 | 360 000 000 | ||
220 | 9089384 | 1000000000000 | |
220-5 | 9145269 | 1000000000000 | |
270 000 000 | 9070826 | 1000000000000 | |
1. 1. | 9115208 | 1000000000000 | |
2. 1000000000000000000 | 9115208 | 1000000000000 | |
2000000000000000000000 | 9154690 | 1000000000000 | |
330-3 | 1000000000000 | ||
2000000000000000000000 | 1000000000000000 | ||
1000000000000 | 9074014 | 120-3 | |
1000000000000000000000 | 9074011 | 120 000 000 | 1000000000000000000 |
1000000000000000000000 | 9099137 | 200-3 | |
1000000000000000000000 | 9154690 | 200/280 | 1000000000000000 |
2000000000000 | 3000000000000000000000 | ||
2000000000000000000000000 | 350 000 000 | ||
1000000000000000 | 9176864 | 360 000 000 | |
1000000000000000 | 71400933 | 1000000000000 | |
1000000000000 | 9024977 | 1000000000000 | |
2000 100 100 100 100 100 100 10 | 9176864 | 1000000000000 | |
225 | 9176864 | 1100000000000000000000 | |
1000000000000000 | 9154690 | MS110-8/E110/MS120 | |
1000000000000000 | 1800000000000000000000 | ||
1000000000000000 | 180 000 000 000 | 2270-1064 | |
1000000000000000 | 2000000000000000 | 2270-1064 | |
2000000000 | 24100N6296F1 | 1000000000000000000000000000000000 | 2270-1064 |
120 000 000 0 | 24100N6504F1 | 2800000000000000000000000 | 2270-1084 |
200/200-3 | 24100N5948F2 | 1000000000000000 | 2270-1084 |
2000000000000000000000000000 | 24100N4064F1 | 1000000000000000 | |
2000-5 | 24100N5948F2 | 1000000000000000 | |
220 000 000 0 | 24100J11697F1 | 1400000000000000 | |
250 000 000 0 | 1000000000000000000000000000000000 | 2000000000000000 | |
330 000 000 0 | 1000000000000000000000000000000002 | 1000000000000000 | |
4000000000000 | 1000000000000000 | ||
1000000000000 | 1000000000000000 | ||
1000000000000 | 1000000000000000 | ||
1000000000000000000000 | 2000000000000 | 1081-03790 | |
1000000000000 | 2000000000000000000000000 | 1081-03790 | |
7000000000000000000000000000 | 2000000000000 | 1081-00640 | |
1250 | 2009 г. | 1081-00510 | |
2000000000000000000000000 | 1081-00510 |
За повече части, които не са включени като горепосочените, моля, изпратете ни Вашето запитване със специфични нужди!
Опаковане:Силно фумигейт дървен палет
Плащане:До 100% T / T. 30% T / T като депозит, и 70% преди доставката. Ще ви покажем снимките на продуктите и пакетите, преди да платите остатъка
Популярни тагове: багер бездвърг колело, Китай, доставчици, производители, фабрика, купуват
Изпрати запитване


